
                        





|              名稱  |                          規格  |                          電機功率(HP/KE)  |                          風量(m3/H)  |                          風壓(mmAq)  |                          風機轉速(RPM)  |         
|              玻  |                          HS-030  |                          5/3.7  |                          100/6000  |                          120/1200  |                          2000  |         
|              HS-030  |                          7.5/5.5  |                          130/7800  |                          140/1400  |                          2100  |         |
|              HS-040  |                          7.5/5.5  |                          150/9000  |                          120/1200  |                          1600  |         |
|              HS-040  |                          10/7.5  |                          200/12000  |                          140/1400  |                          1700  |         |
|              HS-040  |                          15/11  |                          225/13500  |                          150/1500  |                          1800  |         |
|              HS-050  |                          20/15  |                          300/18000  |                          150/1500  |                          1500  |         |
|              HS-050  |                          25/18.5  |                          350/21000  |                          150/1500  |                          1600  |         |
|              HS-060  |                          25/18.5  |                          4000/24000  |                          120/1200  |                          1200  |         |
|              HS-060  |                          30/22  |                          450/27000  |                          160/1600  |                          1300  |         |
|              HS-070  |                          30/22  |                          500/30000  |                          120/1200  |                          800  |         |
|              HS-070  |                          40/30  |                          600/36000  |                          160/1600  |                          900  |         |
|              HS-070  |                          50/37.5  |                          667/40000  |                          150/1500  |                          1050  |         |
|              HS-080  |                          40/30  |                          700/42000  |                          140/1400  |                          720  |         |
|              HS-080  |                          50/37.5  |                          800/48000  |                          175/1750  |                          800  |         |
|              HS-080  |                          60/45  |                          900/54000  |                          150/1500  |                          900  |         |
|              HS-090  |                          60/45  |                          1100/66000  |                          170/1700  |                          720  |         |
|              HS-090  |                          75/55  |                          1300/78000  |                          180/1800  |                          860 
  |         
QQ:454942556
郵箱:dfei.19820909@163.com
地址:蘇州市吳江區黎裏鎮莘周公路1288號
			掃一掃 微信谘詢
©2023 蘇州葫芦娃官网APP下载環保設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備11440425號-2 技術支持:環保在線 GoogleSitemap 總訪問量:176310 管理登陸